The University of Shiga Prefecture Repository >
人間看護学部・人間看護学研究科(School of Human Nursing/Graduate School of Human Nursing) >
紀要論文(人間看護学研究) >
10号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/158
|
タイトル: | 看護におけるかかわり (involvement) 研修の評価 (研究ノート) |
その他のタイトル: | Evaluation of training on the nursing involvement (Notes) |
著者: | 牧野, 耕次 比嘉, 勇人 山本, 佳代子 甘佐, 京子 山下, 真裕子 松本, 行弘 |
キーワード: | 看護 かかわり 研修 評価 nursing involvement training evaluation |
発行日: | 2012/03/31 |
出版者: | 滋賀県立大学人間看護学部 |
抄録: | 背景 看護におけるinvolvement (かかわり) は患者との関係を構築し患者のニーズに沿った看護を行う上で重要な概念である。他方、involvementの他の訳語である「巻き込まれ」は、患者との関係においてストレスになることが示唆され、問題として警告されてきた。involvementは我が国においてなじみのない概念であり一つの概念としてほとんど認識されてはおらず、両価的な評価をそれぞれ反映し、かかわりと「巻き込まれ」として認識されていると言える。 看護におけるinvolvementを概念として理解せず、かかわりの技術 (skill) を修得しないまま臨床で働く看護師は、巻き込まれすぎて精神的に落ち込んだり、患者に近づけず、深くかかわることができなかったりするなどの問題に直面した時に、振り返って解決する糸口を見つけにくいと考えられる。 目的 看護におけるかかわり (involvement) を意識化し、適度な距離を持って患者とかかわることができるようになることを目指した「看護におけるかかわり研修」を看護師に実施し、その効果を検討する。 方法 関西圏の700床以上の総合病院に勤務する看護師23名を対象に、看護におけるかかわり研修を実施し、その前後のOver-involvement尺度 (OIS) およびUnder-involvement尺度 (UIS) を測定し、前後の因子および尺度得点を比較した。 結果 研修終了約1ヵ月後に、OIS高群の得点合計が49点 (P=0.027) 、因子「被影響性」の得点合計が20点 (P=0.027) 、さらに因子「気がかり」の得点合計が20点 (P=.020) と有意に低下した。同様に、UIS高群の因子「不関与」が13点 (P=0.047) 低下し、さらにUIS低群の因子「不関与」が11点 (P=0.026) 、有意に増加した。 結論 本研修がover-involvementの傾向をより強く示す対象者に対して、選択的にその傾向を緩和する可能性が示唆された。また、患者との心理的距離を近づけることがより難しい対象者に関して、患者の内的世界にかかわろうとしない傾向が緩和されたことが示唆された。さらに、患者との心理的距離を近づけることに、より困難を覚えていない対象者について、患者の内的世界にかかわり過ぎる傾向が緩和されたと推察できる。 |
NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/nk010_101-108 |
URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/158 |
出現コレクション: | 10号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|