The University of Shiga Prefecture Repository >
人間看護学部・人間看護学研究科(School of Human Nursing/Graduate School of Human Nursing) >
紀要論文(人間看護学研究) >
03号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/52
|
タイトル: | S県下における幼児の採血場面のプリパレーションと関連要因 (研究ノート) |
その他のタイトル: | Research on Preparation in Preschool Children's Collecting Blood Scene (Notes) |
著者: | 流郷, 千幸 古株, ひろみ 東, 美香 大西, 孝子 |
キーワード: | 幼児 採血 プリパレーション 看護師 |
発行日: | 2006/03/31 |
出版者: | 滋賀県立大学人間看護学部 |
抄録: | 背景 病気をもつ子どもにとって採血は、身体的苦痛、精神的苦痛といったストレスを伴うが、効果的なプリパレーションを行うことにより、子どもの苦痛は軽減される。近年、わが国でもプリパレーションが注目されているが、平成12年度に行われた小児病棟に勤務する看護師を対象とした調査では、その認知は14.5%であり、プリパレーションの概念はまだ十分認知されていない。また、小児と関わる看護師がプリパレーションをどのように認知し、子どもへの援助を行なっているのかが明らかになっていない。目的 診断や治療の過程で最も頻繁に行われる採血場面のプリパレーションに注目し、看護師が行なう援助内容ごとに実施と必要性の状況を調査し、その関連要因を明らかにした。方法 S県下の総合病院と小児専門病院に勤務する看護師594名を対象に、独自に作成した質問紙を用いて調査を行った。結果 本調者結果では、プリパレーションの認知は39.0%であった。援助内容では子どもへの説明や対処方法の指導が実施、認識ともに低い傾向があった。小児病棟に勤務する看護師、小児看護経験が10年以上の看護師はプリパレーションを認知しているものが多く、プリパレーションの学習経験があるものが多かった。プリパレーションを認知していた看護師は、子どもの自信や達成感につながるよう支援していると考えられた。結論 子どもが理解しやすいよう説明を工夫することや子どもに対処方法を指導するといった援助は、看護師のプリパレーションとしての認識が低く、プリパレーションの意義や技術について、理解を深める必要性が示唆された。また、援助内容には、勤務部署、小児看護経験が関与しており、混合病棟に勤務する看護師や小児看護経験の少ない看護師に対し、学習機会を提供する必要性が示唆された。 |
NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/nk003_145-152 |
URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/52 |
出現コレクション: | 03号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|