The University of Shiga Prefecture Repository >
工学部・工学研究科(School of Engineering/Graduate School of Engineering) >
科研費報告書 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/386
|
タイトル: | プラズマ複合構造体の生成と超広帯域周波数分散特性による診断 |
その他のタイトル: | Generation of plasma-composite structures and their diagnostics with extraordinarily-wide frequency dispersions |
著者: | 酒井, 道 |
キーワード: | プラズマ メタマテリアル マイクロ波 テラヘルツ/赤外材料・素子 微粒子 |
発行日: | 2018/06/17 |
抄録: | mmからμmスケール等のマルチスケールの粒子と、それらの粒子を含んでメタマテリアル効果等を合わせた複合体を設計・作製し、電磁波に対して高機能性を持つ荷電粒子集団「メタプラズマ」を実現した。そしてその集合体診断において、kHz~マイクロ波~赤外光にわたる周波数スペクトル取得を行った。最終的にはマルチスケール性をもち超広帯域周波数分散スペクトルを示すメタプラズマが実現した。 We proposed and experimentally achieved “meta-plasmas,” which include various size levels of particles and/or constituents as flexible composites with charges, and they exhibit functional outputs as electromagnetic-wave media. We performed diagnostics of frequency spectra from kHz to infrared rays, and verified the concept of meta-plasmas with multiscale properties and extraordinarily-wide frequency dispersions. |
内容記述: | 科学研究費助成事業研究成果報告書(研究種目:基盤研究(A)(一般),研究期間:2014~2017,課題番号:26246035) |
NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/kokk_sakai_201812 |
URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/386 |
出現コレクション: | 科研費報告書
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|