The University of Shiga Prefecture Repository >
人間看護学部・人間看護学研究科(School of Human Nursing/Graduate School of Human Nursing) >
紀要論文(人間看護学研究) >
02号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/38
|
タイトル: | 看護学生に対するグループワークにおけるマルチメディア導入の試み : DVカメラの使用方法と映像編集方法の説明会を行って (活動と資料) |
その他のタイトル: | Trying to Introduce Multimedia for Nursing Student's Group-work (Reports & Materials) |
著者: | 久留島, 美紀子 本田, 可奈子 豊田, 久美子 |
キーワード: | マルチメディア グループワーク 看護学生 |
発行日: | 2005/03/31 |
出版者: | 滋賀県立大学人間看護学部 |
抄録: | 背景 近年、コンピュータの普及により、基礎看護教育において、マルチメディアの導入が盛んに行われるようになっている。我々は、DVカメラとパソコンを使用し、グループ単位で映像を撮影、編集し発表するグループワークを導入するにあたり、その操作方法についての説明会を実施した。目的 説明会・グループワークに関するアンケート調査を実施し、今後の説明会の内容構成の資料とする。方法 本学部一学年の学生62名を対象に、操作方法の説明会を行い、グループワーク終了後、説明会に関するアンケート調査を実施した。得られたデータは統計的に処理した。結果 説明会には33名(54.1%)の参加があった。教員2名で対応したことにより、学生からの質問を受けやすく、また進行状況に合わせての説明となったので、録画、編集ならびに保存の一連の作業を全て行うことができた。アンケートの結果、12名(36.4%)が説明内容を「わかりやすい」、19名(57.6%)が「ややわかりやすい」と回答した。また、説明会がグループワークでの作業に役立ったかについては、「役立った」20名(62.5%)、「やや役立った」12名(37.5%)であった。「あまり役立たなかった」、「役立たなかった」の回答はなかった。結論 説明会の参加者は33名と約半数であったが、学生から積極的な質問が出た。また、アンケート結果より、説明内容のわかりやすさ、グループワークの作業への有効性の両方で高い評価を受け、説明内容が妥当であったことが示された。 |
NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/nk002_093-096 |
URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/38 |
出現コレクション: | 02号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|