The University of Shiga Prefecture Repository >
人間看護学部・人間看護学研究科(School of Human Nursing/Graduate School of Human Nursing) >
紀要論文(人間看護学研究) >
16号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/347
|
タイトル: | 一般病棟における看護師の教育背景と高齢患者への身体拘束に対する認識との関係 |
その他のタイトル: | Relationships between nurses' recognitions regarding physical restraints and the nurses'education background in general ward settings |
著者: | 森野, 美由紀 平田, 弘美 |
キーワード: | 看護師 高齢者 身体拘束 認識 |
発行日: | 2018/03/01 |
出版者: | 滋賀県立大学人間看護学部 |
抄録: | 一般病棟で働く看護師の背景(教育歴,経験年数,高齢者に対する偏見(エイジズム))と,身体拘束に対する認識の関係を明らかにすることを目的とした.A県下の病院で働き,直接高齢患者の看護ケアを行っている看護師に,無記名自記式質問紙調査法を実施した.405部のアンケートが回収され,そのうち402部を分析対象とした(有効回答率80.4%).対象者の平均年齢は33.2±9.1歳で,看護師の平均経験年数は10.5±8.2年であった.身体拘束に対する認識に関係する要因について,重回帰分析した結果,卒後に認知症看護に関する研修参加の有無(β=0.19,p<0.01),エイジズム(β=0.18,p<0.01),看護師の経験年数(β=-0.14,p<0.01)が関係していた(自由度調整済みR²=.1).身体拘束に対する認識には,看護師の経験から得た知識や卒後教育から得た知識が,身体拘束を必要とする認識を低くするということが判明した.また,エイジズムが身体拘束を必要とする認識を高くするということが判明した.エイジズムを低下させるためには,高齢者と接することや,高齢者や認知症患者への看護に関する基礎教育が必要であるということが示唆された. |
NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/nk016_027-034 |
URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/347 |
出現コレクション: | 16号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|