The University of Shiga Prefecture Repository >
人間看護学部・人間看護学研究科(School of Human Nursing/Graduate School of Human Nursing) >
紀要論文(人間看護学研究) >
15号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/297
|
タイトル: | 「高齢患者の廊下歩行の場面」 観察時の看護師の危険認知の特徴 ~看護学生との比較から~ |
その他のタイトル: | The risk awareness clinical nurses on watching an elderly-patient walking along a ward hallway ~Comparison between nursing student and nurse~ |
著者: | 米田, 照美 伊丹, 君和 川端, 愛野 関, 恵子 窪田, 好恵 鬼頭, 泰子 松並, 睦子 安井, 明子 松田, 和子 梅本, 範子 清水, 房枝 黒田, 恭史 前迫, 孝憲 |
発行日: | 2017/03/01 |
出版者: | 滋賀県立大学人間看護学部 |
抄録: | 背景 全国のヒヤリハットの件数は、年間6万~5万件近く報告されており、中でも看護師が占める割合は7割~8割近い。看護師として医療に従事するためには、医療上のリスクを予知・回避するための観察力を養うことが必要である。危険認知にかかわる臨床看護師の優れた観察眼の特徴は、明らかになっていない部分が多い。 目的 本研究は、看護師と看護学生の「病棟廊下環境」観察時における危険認知を視線計測と記述内容の比較により、両者の危険認知の違いを明らかにすることを目的とする。また、看護学生の比較によって、臨床看護師の危険認知に関わる観察眼の特徴を明らかにする。 方法 1)対象者は看護学生28名と臨床経験5年以上の看護師28名。 2)実験に用いた観察課題は、転倒・転落の危険個所を含めた「病棟廊下環境」の静止画1枚である。ディスプレイに観察課題の静止画を呈示し、眼球運動測定器機(EMR-9:nac社)を装着した状態で被験者に観察してもらい、危険認知した箇所を見た際にボタンを押してもらった。その際の眼球運動を視野映像として録画した。実験は、個室で1人ずつ、1回、10秒間で行った。実験後、対象者に危険認知した箇所について自由記述してもらった。 3) 対象者が危険認知し注視して押した箇所(以後、「危険個所」という)の画像にCUEマークが提示されるため、その回数(以後、「危険認知回数」という)を集計した。分析ソフトは、SPSS19.0を用い、t検定,X2検定で分析した。看護学生群と看護師群の2群間の「危険認知回数」を「危険箇所」毎に比較した。被験者の自由記述内容は、危険箇所ごとに分類し、両者間で記述数、記述内容の比較を行った。 4) 倫理的配慮として対象者に研究の趣旨、参加の自由、匿名性の保持などについて説明し同意を得た。本研究は、所属大学の倫理審査委員会の承認を得ている。 |
NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/nk015_001-010 |
URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/297 |
出現コレクション: | 15号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|