The University of Shiga Prefecture Repository >
人間看護学部・人間看護学研究科(School of Human Nursing/Graduate School of Human Nursing) >
紀要論文(人間看護学研究) >
12号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/188
|
タイトル: | ボディメカニクス学習教材を用いる個別学習が看護学生にもたらす効果 : 第2報 (研究ノート) |
その他のタイトル: | Application of a Body Mechanics Learning Material to Nursing Students (Notes) |
著者: | 川端, 愛野 米田, 照美 伊丹, 君和 安田, 寿彦 |
キーワード: | 看護学生 個別学習 ボディメカニクス 腰痛予防 nursing students individual learning body mechanics lower back pain prevention |
発行日: | 2014/03/31 |
出版者: | 滋賀県立大学人間看護学部 |
抄録: | 背景 看護者の腰痛は、離職の原因ともなっており、深刻な問題になっている。近年、腰痛予防の方法として看護動作時のボディメカニクス活用が推奨されているが、ボディメカニクスの知識や技術、認識不足のため、多くの看護者が日常業務の中で腰部負担の大きい動作を行っているのが現状である。また、看護学生の腰痛発生率の高さも指摘されており、入職前の看護学生に対する腰痛予防対策が求められている。前報 (川端ら、2012) では、看護動作におけるボディメカニクス活用を目指して学習教材を開発し、看護学生を対象として本学習教材を使用した個別学習の回数とボディメカニクス活用技術との間に正の相関があることを確認した。 目的 本研究では、本学習教材を用いることによる看護動作時の姿勢改善効果を検討した。 対象 2013年7~8月、本研究の趣旨に賛同が得られた69名の学生を対象とした。 方法 最初にベッドメーキング動作にっいて本学習教材を活用した「ボディメカニクス活用」についての一斉演習を実施した。この時に本学習教材使用前のデータとして、ベッドメーキングの技術チェックを行った。また、腰痛自覚率を調査した。次いで、本学習教材を利用して個別学習ができるような環境を設定した。すなわち、学生が空き時間を利用して自由に個別の学習が行えるようにした。約3週間の個別学習期間を設けた後、再度上記と同様の技術チェックおよび調査に加え、本学習教材に対する機能評価、意識調査を実施した。分析にはSPSS 21.0 for windowsを用いて対応のあるサンプルのt検定を行った。 結果 本学習教材を用いた個別学習を学生に課したところ、個別学習前後でボディメカニクス活用の指標となる「前傾姿勢にならない」「膝を屈曲して腰を落とす」「基底面積を大きくとる」「体をひねらない」のすべての項目において有意な改善が見られた (P<0.001) 。特に前傾の平均角度は14.1±6.9から10.9±5.4へ有意に小さくなった (P<0.001) 。さらに、「看護動作時の腰痛の自覚」の項目は平均2.8±1.4から2.2±1.2へ有意に減少した (P<0.001) 。「日常生活における腰痛の自覚」の項目も平均2.8±1.5から2.2±1.3有意に減少した (P<0.001) 。 結論 本学習教材を用いる個別学習は、看護学生の看護動作時の姿勢改善に貢献し、腰痛予防に有用である可能性が示唆された。 |
NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/nk012_043-050 |
URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/188 |
出現コレクション: | 12号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|