The University of Shiga Prefecture Repository >
人間看護学部・人間看護学研究科(School of Human Nursing/Graduate School of Human Nursing) >
紀要論文(人間看護学研究) >
10号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/171
|
タイトル: | 三次救急外来において看護師が特に重要と考える看護実践 |
その他のタイトル: | The nursing practices nurses consider important in the tertiary emergency rooms |
著者: | 三宅, 千鶴子 八尾, みどり 久留島, 美紀子 豊田, 久美子 本田, 可奈子 |
キーワード: | 三次救急外来 救急看護 看護実践 デルファイ tertiary emergency rooms emergency nursing nursing practice Delphi |
発行日: | 2012/03/31 |
出版者: | 滋賀県立大学人間看護学部 |
抄録: | 背景 看護の質を正しく評価するためには、基準となる看護実践を設定する必要がある。基準を設定するためには、まず現場の看護師のコンセンサスが得られた重要な看護実践を明らかにする必要があるが、救急看護において研究はすすんでいない。 目的 三次救急外来において看護師が特に重要と考える看護実践の特徴を明らかにすることを目的とした。 方法 研究対象者は全国174の三次救急医療センターの外来に勤務する看護師246名である。量的記述的方法で、4ラウンドのデルファイ法を用いて実施した。第1ラウンドの調査項目は、「基本属性」と「三次救急外来で重要と考える看護実践は何か」で自記式質問紙とした。第2ラウンドでは、第1ラウンドで得た項目にっいて、5段階のリカート式評定尺度を用いて重要度にっいて調査した。第3ラウンド、第4ラウンドも同様に行い、それぞれ前回の調査結果のフィードバックを添えた質問紙で行った。第4ラウンドで得られた結果に対して因子分析を行い、重要な看護実践の特徴にっいて分析した。 結果 第4ラウンドまで協力が得られた研究参加者は86名であった。年齢は35.7±8.2歳(平均値±SD)、看護実務経験は13.9±8.5年、救急看護経験年数は5.6±3.0年であった。第1ラウンドで得られた看護実践に対して質的内容分析を行い、241項目の質問紙を作成した。研究参加者に回答を求め集約していった結果、重要と考える看護実践は最終的に第4ラウンドで182項目となった。182の項目のうち、参加者の50%以上の同意率を得られたのは、82項目であった。さらに80%以上の同意率を得られたのは28項目であった。この28項目に対して主因子法プロマックス回転による因子分析を行った結果、19項目3因子を抽出した。第1因子は「三次救急外来で必要な看護実践」で、優先順位を考えた看護実践など11項目からなる。第2因子は「三次救急外来の重要疾患に対する看護実践」で、脳血管疾患への知識と看護などの3項目を含む。第3因子は「三次救急外来における看護実践の基盤」で、急変時の危機管理に対応する5項目である。これらの3因子のCronbach'sα 係数は、それぞれ0.88、0.90、0.67であった。 結論 「特に重要な看護実践」として高い看護師の主観をもとにコンセンサスが得られた因子は、医療問題の中でも治療場面The nursing practices nurses consider important in the tertiaryemergency rooms における看護実践が中心を占めていた。これは危機的状況にある患者に対応する三次救急外来の看護実践の特徴を表していると考えられた。 Background In order to correctly evaluate the quality of nursing, it is necessary to establish the standards of nursing practice. For establishment of such standards, nursing practices that nurse at the site consider important should be determined. However, little information is available on this issue for emergency nursing. Objective The objective of the present study was to list up nursing practice that nurse consider important in the tertiary emergency rooms. Methods The subjects consisting of 246 nurses working in 174 tertiary emergency rooms were examined by a quantitative descriptive study using the 4 rounds Delphi technique . In the first round, the subjects were asked to answer an open-ended Delphi questions, " What nursing practice do you think important in the tertiary emergency rooms?". In the second round, importance of each item extracted from the first round was graded using a five point Likert scale. The third and forth rounds were successively performed in a similar way, with feedback from the results of a respective previous round . After completion of the forth round, features of important nursing practices were analyzed. Results Finally, three factors with 19 items were extracted as the important nursing practice in the tertiary emergency rooms. These three factors were; 1 ) nursing practices required in the tertiary emergency rooms (including 11 items), 2 ) Nursing practice to the important diseases encountered in the tertiary emergency rooms (including 3 items; e. g. "knowledge of strokes "), and 3 ) basis nursing practice in the tertiary emergency rooms (including 5 items; e . g." prompt and appropriate treatment for emergency"). Conclusion The practices that the nurses in the tertiary emergency rooms considered important were those concerning how to treat with medical problems. The results may represent characteristic of the nursing practice in the emergency rooms. |
NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/nk010_015-024 |
URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/171 |
出現コレクション: | 10号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|