The University of Shiga Prefecture Repository >
人間看護学部・人間看護学研究科(School of Human Nursing/Graduate School of Human Nursing) >
紀要論文(人間看護学研究) >
10号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/165
|
Title: | 妊娠リスクスコアの利用状況と妊産婦のリスク評価に関する検討 : 産科診療所における後方視調査より (研究ノート) |
Other Titles: | Analyses on the use situation of a pregnancy risk score and risk assessment of pregnant women : retrospective study in obstetrics clinics (Notes) |
Authors: | 金森, 京子 坂本, 知栄 山田, 亜希子 中野, 桂 吉川, 英治 只友, 景士 |
Keywords: | 妊娠 リスクスコア リスクマネージメント 出産場所 診療所 |
Issue Date: | 31-Mar-2012 |
Publisher: | 滋賀県立大学人間看護学部 |
Abstract: | 背景 昨今の医療現場を見ると機能別役割分担が不明確となっている。そこで, 2004 (平成16) 年4月厚生労働科学研究班は妊娠リスク自己評価表を開発した。目的 1.妊娠リスクスコアの周知・利用状況を明らかにする。2.得点が分娩帰結に反映しているかを検討する。 方法 研究デザインは量的調査に基づく実証研究である。出産後の女性を対象とした後方視調査による妊娠中の断面的観察的研究として実施した。 調査の対象は, 平成21年1月から12月に一診療所で出産した女性100名である。そのうち新生児の対象は一組の双胎を含む101名であった。妊娠リスクスコアならびに独自に作成した無記名自記式質問紙調査票を発送し, 回答後, 郵送により回収した。回収率は36.8%であった。 集計ならびに統計ソフトには, Microsoft office Exce12007と, SPSSVo1.17.0 J for Windows使用し、統計解析には記述統計とχ^2検定を行った。 結果 対象の属性は, 平均年齢31.5±4.4歳 (mean±SD) (n=100) , 初産婦41名, 経産婦59名であった。母子健康手帳別冊を所有していた86名のうちスコアの存在を知っていた人は57名, スコアを利用した人は32名であった。総リスク得点のリスク群別割合は, 低リスク群41%, 中リスク群41%, 高リスク群18%であった。結果として分娩帰結に異常がなかった人は85件で, そのうち中・高リスク群47件。分娩帰結に異常があった人のうち, 低リスク群は延べ3件であった。 結論 1. スコアの別冊掲載の周知・スコアの利用度とも2008 (平成20) 年度調査よりやや増加していたが, 実際の利用としては自己評価通りに活用されていなかった。2. スコアの得点が, 必ずしも分娩帰結を的確に予測する結果は得られなかった。スコアの内容によっては点数配分の再検討が必要であることが示唆された。 |
NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/nk010_051-058 |
URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/165 |
Appears in Collections: | 10号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|