The University of Shiga Prefecture Repository >
人間看護学部・人間看護学研究科(School of Human Nursing/Graduate School of Human Nursing) >
紀要論文(人間看護学研究) >
08号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/124
|
タイトル: | 妊娠リスクスコアと分娩帰結を左右する要因の検討 (研究ノート) |
その他のタイトル: | Factors to coutrol pregnancy risk score and birth result (Notes) |
著者: | 金森, 京子 中野, 桂 吉川, 英治 只友, 景士 白坂, 真紀 竹下, 秀子 角野, 文彦 |
キーワード: | 妊娠リスクスコア 出産場所 継続ケア バースプラン フリースタイル分娩 pregnancy risk score childbirth location standing cares birth planning freestyle birth |
発行日: | 2010/03/31 |
抄録: | 目的 厚生労働省研究班が開発した妊娠リスクスコア(以下スコアという)を利用して,対象者の周産期予後を推測するリスク得点を算出し,得点が分娩帰結に反映しているかどうか,また分娩帰結の正常異常を在右している要因は何か検討した。これに先立ち,スコアの周知ならびに利用状況について調査した。 方法 対象は,一診療所で平成20年に分娩した408名のうち協力が得られた123名(30.1%)であった。無記名自記式質問紙調査票を実施するとともに,事前にカルテ開示の同意を含む研究協力を打診し,カルテから必要な情報を収集,分娩のリスクを得点化した。分析はExcel2007,SPSSVol.17を使用し記述統計とχ^2 検定を行った。 結果 対象の平均年齢は30.6±3.36歳,初産婦51名(41.5%),経産婦72名(58.5%) であった。妊娠当時,当該自治体の母子健康手帳(別冊)を有していた人は107名(87.0%),16名(13.0%) は県外在住者でありスコアが掲載されている母子健康手帳別冊を所有していなかった。当該自治体の母子健康手帳を所有していた人のうちスコアの存在を知っていた人53名(全数の43.1%),今回の妊娠においてスコアを利用した人30名(調査対象の24.4%)であった。対象数123名のうち分娩帰結に異常なかった事例は97名(分娩数の78.9%) で, うち低リスク群51名(41.5%),中リスク群34名(27.6%),高リスク群12名(9.8%)であった。一方,低リスク群において分娩帰結が異常であった人が存在しており, リスク得点は分娩帰結に反映していないことが明らかとなった。分娩帰結を左右する要因では,初経産(**P<0.01),健診開始時期(*P<0.05),パースプランの立案(*P<0.05),また分娩スタイル(**P<0.01) との間に有意差が認められた。結論 ①妊娠リスクスコアの認知度・利用度とも低く,有効に活用されていなかった。②リスク得点が分娩帰結を反映していない事例が存在し、スコア内容ならびに事例の検討が必要である。異常の予測がつかない低リスク群については緊急性が高いため, 日常的に医療施設内の協力体制・他施設との医療連携が重要となる。③分娩帰結を左右する要因として,出産経験の有無,初診時からの継続的な診察,パースプランの立案,分娩体位が相関していた。 |
NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/nk008_017-024 |
URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/124 |
出現コレクション: | 08号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|